Darmowy Stock Screener
Load Zapisać Utwórz listę obserwacyjną HelpKapitalizacja rynkowa | $67.80B |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $41.21B |
Dochód | Rp95.922T |
---|---|
EBITDA | Rp3.737B |
Dochody | Rp48.202T |
Przychody Q/Q | 12.79% |
Przychody Y / Y | N/A |
P/E | 21.97 |
---|---|
Forward P/E | 24.88 |
EV/Sales | 6.37 |
EV/EBITDA | 163,620.10 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Cena/Sprzedaż | 10.49 |
P/FCF | 0.01 |
Cena/wartość księgowa | 4.15 |
Wartość księgowa akcje | 3.99 |
Gotówka na akcję | 2.89 |
FCF yield | 0.83% |
Pracownicy | 25,370 |
---|---|
RPE | Rp3.781B |
Objętność | 1.461k / 47.163k |
---|---|
Względna obj. | 0.03 × |
EPS | 0.75 |
---|---|
EPS Q/Q | N/A |
Przewidiwany EPS Q/Q | N/A |
Marża zysku | 49.11% |
---|---|
Marża zysku | 62.21% |
Marża brutto | 97.85% |
EBIT margin | 0.00% |
EBITDA margin | 0.00% |
Odzyskanie kapitału | 3.59% |
---|---|
Zwrot z kapitału | 21.58% |
ROIC | 0.00% |
ROCE | 0.00% |
Dług / kapitał własny | 4.81 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -199,119.66 |
Current ratio | 0.18 |
Quick ratio | 0.27 |
RSI | 56.08 |
---|
Własnośc firmy | 0.00% |
---|---|
Inst. własność | 0.01% |
Opublikowane akcje | 4.931B |
---|---|
Akcje w obiegu | 1.950B 39.55% |
% krótkich akcji | N/A |
Wskaźnik krótkiej sprzedaży | N/A |
Dywidenda | $0.43 |
---|---|
Rentowność dywidendy | 2.59% |
Wskaźnik wypłaty | 57.12% |
Termin płatności | N/A |
Data wypłaty dywidendy | N/A |
Data zarobków | N/A |
PTXKY
Kapitalizacja rynkowa | $1.42B |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $3.87B |
Dochód | Rp33.610T |
---|---|
EBITDA | Rp403.222M |
Dochody | Rp1.645T |
Przychody Q/Q | 4.82% |
Przychody Y / Y | 9.01% |
P/E | 12.76 |
---|---|
Forward P/E | 14.22 |
EV/Sales | 1.71 |
EV/EBITDA | 142,405.13 |
EV/EBIT | 17.77 |
PEG | N/A |
Cena/Sprzedaż | 0.62 |
P/FCF | 0.00 |
Cena/wartość księgowa | 0.79 |
Wartość księgowa akcje | 3.77 |
Gotówka na akcję | 0.00 |
FCF yield | 35.36% |
Pracownicy | 1,568 |
---|---|
RPE | Rp21.435B |
Objętność | 6.000k / 8.292k |
---|---|
Względna obj. | 0.72 × |
EPS | 0.23 |
---|---|
EPS Q/Q | N/A |
Przewidiwany EPS Q/Q | N/A |
Marża zysku | 3.93% |
---|---|
Marża zysku | 15.05% |
Marża brutto | 64.54% |
EBIT margin | 13.32% |
EBITDA margin | 0.00% |
Odzyskanie kapitału | 1.89% |
---|---|
Zwrot z kapitału | 6.17% |
ROIC | 3.83% |
ROCE | 0.00% |
Dług / kapitał własny | 2.31 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 437,044.31 |
Current ratio | 0.31 |
Quick ratio | 0.30 |
RSI | 60.24 |
---|
Własnośc firmy | 0.00% |
---|---|
Inst. własność | 0.02% |
Opublikowane akcje | 533.409M |
---|---|
Akcje w obiegu | 204.365M 38.31% |
% krótkich akcji | N/A |
Wskaźnik krótkiej sprzedaży | N/A |
Dywidenda | $0.06 |
---|---|
Rentowność dywidendy | 2.10% |
Wskaźnik wypłaty | 26.08% |
Termin płatności | N/A |
Data wypłaty dywidendy | N/A |
Data zarobków | N/A |
Kapitalizacja rynkowa | $2.55B |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $3.53B |
Dochód | Rp38.031T |
---|---|
EBITDA | Rp537.767M |
Dochody | Rp1.806T |
Przychody Q/Q | -0.75% |
Przychody Y / Y | 1.32% |
P/E | 20.92 |
---|---|
Forward P/E | 15.48 |
EV/Sales | 1.38 |
EV/EBITDA | 97,484.16 |
EV/EBIT | 10.74 |
PEG | N/A |
Cena/Sprzedaż | 0.99 |
P/FCF | 0.00 |
Cena/wartość księgowa | 0.79 |
Wartość księgowa akcje | 6.14 |
Gotówka na akcję | 0.90 |
FCF yield | 9.12% |
Pracownicy | 9,297 |
---|---|
RPE | Rp4.091B |
Objętność | 200.000 / 153.000 |
---|---|
Względna obj. | 1.31 × |
EPS | 0.23 |
---|---|
EPS Q/Q | N/A |
Przewidiwany EPS Q/Q | N/A |
Marża zysku | 5.62% |
---|---|
Marża zysku | 10.04% |
Marża brutto | 25.93% |
EBIT margin | 14.22% |
EBITDA margin | 0.00% |
Odzyskanie kapitału | 2.24% |
---|---|
Zwrot z kapitału | 3.78% |
ROIC | 4.01% |
ROCE | 0.00% |
Dług / kapitał własny | 0.71 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 66,093.38 |
Current ratio | 1.28 |
Quick ratio | 0.85 |
RSI | 36.94 |
---|
Własnośc firmy | 0.00% |
---|---|
Inst. własność | 0.00% |
Opublikowane akcje | 296.576M |
---|---|
Akcje w obiegu | 145.301M 48.99% |
% krótkich akcji | N/A |
Wskaźnik krótkiej sprzedaży | N/A |
Dywidenda | $0.11 |
---|---|
Rentowność dywidendy | 2.16% |
Wskaźnik wypłaty | 45.30% |
Termin płatności | N/A |
Data wypłaty dywidendy | N/A |
Data zarobków | N/A |
Kapitalizacja rynkowa | $48.08B |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $22.00B |
Dochód | Rp154.210T |
---|---|
EBITDA | Rp4.332B |
Dochody | Rp56.007T |
Przychody Q/Q | 51.84% |
Przychody Y / Y | N/A |
P/E | 10.73 |
---|---|
Forward P/E | 13.93 |
EV/Sales | 2.12 |
EV/EBITDA | 75,341.59 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Cena/Sprzedaż | 4.63 |
P/FCF | 0.00 |
Cena/wartość księgowa | 2.25 |
Wartość księgowa akcje | 7.35 |
Gotówka na akcję | 3.69 |
FCF yield | -16.78% |
Pracownicy | 79,115 |
---|---|
RPE | Rp1.949B |
Objętność | 7.602k / 122.240k |
---|---|
Względna obj. | 0.06 × |
EPS | 1.54 |
---|---|
EPS Q/Q | N/A |
Przewidiwany EPS Q/Q | N/A |
Marża zysku | 38.23% |
---|---|
Marża zysku | 44.28% |
Marża brutto | 97.99% |
EBIT margin | 0.00% |
EBITDA margin | 0.00% |
Odzyskanie kapitału | 3.05% |
---|---|
Zwrot z kapitału | 18.70% |
ROIC | 0.00% |
ROCE | 0.00% |
Dług / kapitał własny | 5.21 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 25,144.32 |
Current ratio | 0.13 |
Quick ratio | 0.16 |
RSI | 65.73 |
---|
Własnośc firmy | 0.00% |
---|---|
Inst. własność | 0.13% |
Opublikowane akcje | 3.001B |
---|---|
Akcje w obiegu | 1.259B 41.94% |
% krótkich akcji | N/A |
Wskaźnik krótkiej sprzedaży | N/A |
Dywidenda | $1.02 |
---|---|
Rentowność dywidendy | 6.25% |
Wskaźnik wypłaty | 65.88% |
Termin płatności | N/A |
Data wypłaty dywidendy | N/A |
Data zarobków | N/A |
Kapitalizacja rynkowa | $14.82B |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $16.27B |
Dochód | Rp314.139T |
---|---|
EBITDA | Rp4.052B |
Dochody | Rp32.246T |
Przychody Q/Q | -0.82% |
Przychody Y / Y | -1.86% |
P/E | 6.82 |
---|---|
Forward P/E | 10.46 |
EV/Sales | 0.77 |
EV/EBITDA | 59,585.87 |
EV/EBIT | 7.32 |
PEG | N/A |
Cena/Sprzedaż | 0.70 |
P/FCF | 0.00 |
Cena/wartość księgowa | 0.88 |
Wartość księgowa akcje | 7.30 |
Gotówka na akcję | 1.22 |
FCF yield | 9.71% |
Pracownicy | 122,182 |
---|---|
RPE | Rp2.571B |
Objętność | 3.694k / 65.470k |
---|---|
Względna obj. | 0.06 × |
EPS | 0.94 |
---|---|
EPS Q/Q | N/A |
Przewidiwany EPS Q/Q | N/A |
Marża zysku | 10.69% |
---|---|
Marża zysku | 14.03% |
Marża brutto | 21.10% |
EBIT margin | 13.13% |
EBITDA margin | 0.00% |
Odzyskanie kapitału | 7.11% |
---|---|
Zwrot z kapitału | 12.83% |
ROIC | 6.86% |
ROCE | 0.00% |
Dług / kapitał własny | 0.78 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 44,856.47 |
Current ratio | 1.28 |
Quick ratio | 1.02 |
RSI | 57.09 |
---|
Własnośc firmy | 0.00% |
---|---|
Inst. własność | 0.00% |
Opublikowane akcje | 2.024B |
---|---|
Akcje w obiegu | 1.009B 49.87% |
% krótkich akcji | N/A |
Wskaźnik krótkiej sprzedaży | N/A |
Dywidenda | $0.65 |
---|---|
Rentowność dywidendy | 9.69% |
Wskaźnik wypłaty | 68.73% |
Termin płatności | N/A |
Data wypłaty dywidendy | N/A |
Data zarobków | N/A |
Kapitalizacja rynkowa | $29.61B |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $12.88B |
Dochód | Rp116.953T |
---|---|
EBITDA | Rp3.724B |
Dochody | Rp46.193T |
Przychody Q/Q | 14.28% |
Przychody Y / Y | N/A |
P/E | 12.04 |
---|---|
Forward P/E | 10.35 |
EV/Sales | 1.63 |
EV/EBITDA | 51,302.25 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Cena/Sprzedaż | 3.76 |
P/FCF | 0.00 |
Cena/wartość księgowa | 1.53 |
Wartość księgowa akcje | 12.55 |
Gotówka na akcję | 5.89 |
FCF yield | -26.87% |
Pracownicy | 37,752 |
---|---|
RPE | Rp3.098B |
Objętność | 738.000 / 91.256k |
---|---|
Względna obj. | 0.01 × |
EPS | 1.59 |
---|---|
EPS Q/Q | N/A |
Przewidiwany EPS Q/Q | N/A |
Marża zysku | 37.63% |
---|---|
Marża zysku | 53.79% |
Marża brutto | 98.38% |
EBIT margin | 0.00% |
EBITDA margin | 0.00% |
Odzyskanie kapitału | 2.40% |
---|---|
Zwrot z kapitału | 18.84% |
ROIC | 0.00% |
ROCE | 0.00% |
Dług / kapitał własny | 6.56 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -9,076.74 |
Current ratio | 0.18 |
Quick ratio | 0.25 |
RSI | 68.70 |
---|
Własnośc firmy | 0.00% |
---|---|
Inst. własność | 0.01% |
Opublikowane akcje | 2.333B |
---|---|
Akcje w obiegu | 872.807M 37.41% |
% krótkich akcji | N/A |
Wskaźnik krótkiej sprzedaży | N/A |
Dywidenda | $0.91 |
---|---|
Rentowność dywidendy | 4.89% |
Wskaźnik wypłaty | 57.03% |
Termin płatności | N/A |
Data wypłaty dywidendy | N/A |
Data zarobków | N/A |
Kapitalizacja rynkowa | $1.38B |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $1.47B |
Dochód | ¥584.220M |
---|---|
EBITDA | ¥299.772k |
Dochody | -¥107.85 |
Przychody Q/Q | 27.01% |
Przychody Y / Y | 5.15% |
P/E | N/A |
---|---|
Forward P/E | N/A |
EV/Sales | 17.04 |
EV/EBITDA | 33,216.68 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Cena/Sprzedaż | 15.97 |
P/FCF | N/A |
Cena/wartość księgowa | 5.45 |
Wartość księgowa akcje | 2.99 |
Gotówka na akcję | 1.54 |
FCF yield | -2.33% |
Pracownicy | 909 |
---|---|
RPE | ¥642.706k |
Objętność | 1.726M / 2.602M |
---|---|
Względna obj. | 0.66 × |
EPS | -0.19 |
---|---|
EPS Q/Q | N/A |
Przewidiwany EPS Q/Q | N/A |
Marża zysku | 16.96% |
---|---|
Marża zysku | -12.35% |
Marża brutto | 99.99% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 0.05% |
Odzyskanie kapitału | -3.35% |
---|---|
Zwrot z kapitału | -6.36% |
ROIC | 2.22% |
ROCE | 0.00% |
Dług / kapitał własny | 0.84 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 5,565.30 |
Current ratio | 2.84 |
Quick ratio | 2.71 |
RSI | 37.12 |
---|
Własnośc firmy | 50.11% |
---|---|
Inst. własność | 7.43% |
Opublikowane akcje | 0.000 |
---|---|
Akcje w obiegu | 215.971M Inf% |
% krótkich akcji | N/A |
Wskaźnik krótkiej sprzedaży | N/A |
Dywidenda | N/A |
---|---|
Rentowność dywidendy | N/A |
Wskaźnik wypłaty | N/A |
Termin płatności | N/A |
Data wypłaty dywidendy | N/A |
Data zarobków | N/A |
Kapitalizacja rynkowa | $507.58M |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $438.62M |
Dochód | ¥308.540M |
---|---|
EBITDA | ¥116.000k |
Dochody | -¥14.17 |
Przychody Q/Q | -44.67% |
Przychody Y / Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Forward P/E | N/A |
EV/Sales | 9.62 |
EV/EBITDA | 25,582.84 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Cena/Sprzedaż | 11.13 |
P/FCF | N/A |
Cena/wartość księgowa | 15.09 |
Wartość księgowa akcje | 0.09 |
Gotówka na akcję | 0.04 |
FCF yield | N/A |
Pracownicy | 413 |
---|---|
RPE | ¥747.070k |
Objętność | 1.344M / 540.711k |
---|---|
Względna obj. | 2.49 × |
EPS | -0.01 |
---|---|
EPS Q/Q | N/A |
Przewidiwany EPS Q/Q | N/A |
Marża zysku | 6.87% |
---|---|
Marża zysku | -7.80% |
Marża brutto | 21.57% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 0.04% |
Odzyskanie kapitału | -2.43% |
---|---|
Zwrot z kapitału | 1.24% |
ROIC | N/A |
ROCE | 0.00% |
Dług / kapitał własny | 0.85 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -2,343.02 |
Current ratio | 1.73 |
Quick ratio | 0.86 |
RSI | 72.09 |
---|
Własnośc firmy | 61.92% |
---|---|
Inst. własność | 0.00% |
Opublikowane akcje | 563.976M |
---|---|
Akcje w obiegu | 214.790M 38.09% |
% krótkich akcji | N/A |
Wskaźnik krótkiej sprzedaży | N/A |
Dywidenda | N/A |
---|---|
Rentowność dywidendy | N/A |
Wskaźnik wypłaty | N/A |
Termin płatności | N/A |
Data wypłaty dywidendy | N/A |
Data zarobków | N/A |
2098
Kapitalizacja rynkowa | $639.73M |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $2.83B |
Dochód | ¥125.290B |
---|---|
EBITDA | ¥763.000k |
Dochody | ¥50.920M |
Przychody Q/Q | 15.39% |
Przychody Y / Y | 12.97% |
P/E | 80.75 |
---|---|
Forward P/E | 17.76 |
EV/Sales | 0.15 |
EV/EBITDA | 25,080.35 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Cena/Sprzedaż | 0.03 |
P/FCF | 0.40 |
Cena/wartość księgowa | 0.30 |
Wartość księgowa akcje | 1.25 |
Gotówka na akcję | 0.21 |
FCF yield | 18.62% |
Pracownicy | 1,849 |
---|---|
RPE | ¥67.761M |
Objętność | 17.000k / 287.460k |
---|---|
Względna obj. | 0.06 × |
EPS | 0.00 |
---|---|
EPS Q/Q | N/A |
Przewidiwany EPS Q/Q | N/A |
Marża zysku | 0.04% |
---|---|
Marża zysku | 0.13% |
Marża brutto | 0.68% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 0.00% |
Odzyskanie kapitału | 0.08% |
---|---|
Zwrot z kapitału | 0.36% |
ROIC | 0.42% |
ROCE | 0.00% |
Dług / kapitał własny | 3.49 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 76,040.97 |
Current ratio | 0.93 |
Quick ratio | 0.81 |
RSI | 56.00 |
---|
Własnośc firmy | 71.50% |
---|---|
Inst. własność | 5.65% |
Opublikowane akcje | 11.783B |
---|---|
Akcje w obiegu | 3.589B 30.46% |
% krótkich akcji | N/A |
Wskaźnik krótkiej sprzedaży | N/A |
Dywidenda | HKD$0.00 |
---|---|
Rentowność dywidendy | 0.00% |
Wskaźnik wypłaty | 0.00% |
Termin płatności | N/A |
Data wypłaty dywidendy | N/A |
Data zarobków | N/A |
Kapitalizacja rynkowa | $33.59M |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $29.12M |
Dochód | AUD$17.860M |
---|---|
EBITDA | AUD$2.000k |
Dochody | -AUD$2.48 |
Przychody Q/Q | -14.74% |
Przychody Y / Y | -5.00% |
P/E | N/A |
---|---|
Forward P/E | N/A |
EV/Sales | 2.35 |
EV/EBITDA | 20,992.43 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Cena/Sprzedaż | 2.71 |
P/FCF | N/A |
Cena/wartość księgowa | 10.39 |
Wartość księgowa akcje | 0.00 |
Gotówka na akcję | 0.00 |
FCF yield | -3.52% |
Pracownicy | 76 |
---|---|
RPE | AUD$235.000k |
Objętność | 3.334k / 274.955k |
---|---|
Względna obj. | 0.01 × |
EPS | 0.00 |
---|---|
EPS Q/Q | N/A |
Przewidiwany EPS Q/Q | N/A |
Marża zysku | -8.83% |
---|---|
Marża zysku | -10.46% |
Marża brutto | 57.45% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 0.01% |
Odzyskanie kapitału | -15.41% |
---|---|
Zwrot z kapitału | -62.68% |
ROIC | N/A |
ROCE | 0.00% |
Dług / kapitał własny | 2.71 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -4,573.00 |
Current ratio | 0.32 |
Quick ratio | 0.79 |
RSI | 0.05 |
---|
Zasięg | AUD$0.01 – AUD$0.01 |
---|---|
52 tygodni | AUD$0.01 – AUD$0.02 |
SMA 50 | AUD$0 -66.67% |
SMA 200 | AUD$0 -77.62% |
Własnośc firmy | 66.83% |
---|---|
Inst. własność | 0.00% |
Opublikowane akcje | 2.422B |
---|---|
Akcje w obiegu | 504.267M 20.82% |
% krótkich akcji | N/A |
Wskaźnik krótkiej sprzedaży | N/A |
Dywidenda | AUD$0.00 |
---|---|
Rentowność dywidendy | 0.00% |
Wskaźnik wypłaty | 0.00% |
Termin płatności | N/A |
Data wypłaty dywidendy | N/A |
Data zarobków | N/A |