day ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol
Opublikowane akcje
Akcje w obiegu
Własnośc firmy
Własność instytucjonalna
% krótkich akcji
Rentowność dywidendy
Termin płatności
Zalecenie średnie
Wydajność dzisiejsza
10.000M 0.000 0.00% 8.33% 25.55% 0.11% 0.00% N/A N/A +0.30%
10.140M 0.000 0.00% 17.10% 0.38% 0.09% N/A N/A 3.00 -2.52%
23.679M 0.000 0.00% 33.24% 32.10% 6.79% N/A N/A 2.20 +0.62%
99.244M 0.000 0.00% 2.58% 68.38% 5.45% N/A N/A 1.00 -2.96%
16.952M 0.000 0.00% 1.20% 11.78% 6.85% N/A N/A N/A +7.50%
24.338M 0.000 0.00% 0.69% 27.41% 2.28% N/A N/A 2.33 -24.02%
294.318M 0.000 0.00% 20.65% 5.65% 1.33% N/A N/A 1.00 +3.13%
49.300M 0.000 0.00% 0.01% 0.10% 2.19% N/A N/A N/A +0.00%
13.937M 0.000 0.00% 1.10% 4.34% 1.22% N/A N/A 1.00 +3.03%
65.450M 0.000 0.00% 20.86% 82.85% 9.03% N/A N/A N/A +0.35%
98.669M 0.000 0.00% 4.21% 51.87% 8.11% N/A N/A 1.00 -9.26%
54.384M 0.000 0.00% 19.75% 32.75% 0.48% N/A N/A 1.00 +6.55%
36.594M 0.000 0.00% 54.92% 9.89% 0.14% N/A N/A N/A +0.00%
19.960M 0.000 0.00% 6.90% 61.52% 5.28% 0.00% N/A 3.00 -0.86%
45.225M 0.000 0.00% 1.91% 78.49% 5.72% N/A N/A 3.00 +0.38%
6.397M 0.000 0.00% 9.00% 81.25% 12.71% N/A N/A 2.00 -6.49%
0.000 0.000 NaN% N/A N/A N/A 0.00% N/A N/A +8.16%
369.386M 0.000 0.00% 29.44% 45.94% 20.57% N/A N/A N/A +0.00%
10.299M 0.000 0.00% 1.38% 8.29% 7.27% N/A N/A N/A +17.97%
67.632M 0.000 0.00% 1.25% 30.00% 2.68% N/A N/A 1.00 +1.23%
14.507M 0.000 0.00% 0.74% 34.44% 0.46% 66.25% N/A N/A -4.00%
23.646M 0.000 0.00% 1.57% 91.22% 10.74% 0.48% N/A 1.73 +0.34%
26.458M 0.000 0.00% 10.46% 65.10% 1.30% N/A N/A 1.00 -0.92%
1.760M 0.000 0.00% 22.53% 70.90% 4.50% 1.91% N/A N/A +0.00%
69.011M 0.000 0.00% 3.02% 70.64% 2.31% N/A N/A 1.00 +2.70%
12.565M 0.000 0.00% 2.35% 74.24% 2.64% N/A N/A 1.00 +1.16%
35.664M 0.000 0.00% 1.65% 100.00% 24.18% 13.42% N/A N/A +2.49%
12.461M 0.000 0.00% 5.17% 61.37% 0.15% 3.37% N/A N/A +1.69%
0.000 0.000 NaN% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -6.67%
14.042M 0.000 0.00% 29.71% 26.43% 0.81% 0.00% N/A N/A +5.42%
9.496M 0.000 0.00% 1.36% 32.57% 1.62% N/A N/A 2.33 -6.68%
103.229M 0.000 0.00% 2.72% 68.81% 2.26% N/A N/A 1.00 -0.09%
79.939M 0.000 0.00% 0.00% 3.03% 0.00% N/A N/A 1.00 +0.82%
16.822M 0.000 0.00% 8.93% 18.12% 3.17% N/A N/A 1.00 -4.01%
10.688M 5.858M 54.80% 49.88% 0.12% 6.77% N/A N/A 3.00 +0.75%
23.383M 0.000 0.00% 3.57% 95.18% 10.90% 0.00% N/A 2.80 +1.13%
41.903M 0.000 0.00% 8.41% 32.80% 0.24% 0.00% N/A N/A +0.00%
34.407M 0.000 0.00% 60.46% 8.93% 0.05% 0.00% N/A N/A +0.00%
79.734M 0.000 0.00% 22.57% 10.98% 6.69% N/A N/A 3.00 +3.13%
9.077M 0.000 0.00% 80.72% 4.83% 0.36% 0.00% N/A N/A +0.87%
44.922M 0.000 0.00% 3.92% 86.98% 2.38% N/A N/A 1.00 -0.97%
88.912M 0.000 0.00% 2.65% 83.80% 3.94% 5.38% N/A N/A -1.02%
151.394M 0.000 0.00% 32.55% 71.23% 4.45% 0.31% N/A 2.23 +1.06%
19.901M 0.000 0.00% 1.40% 82.04% 1.17% 0.00% N/A N/A -1.57%
60.583M 0.000 0.00% 3.66% 30.78% 0.92% 0.00% N/A 2.00 -16.75%
1.652M 0.000 0.00% 4.45% 92.23% 4.75% N/A N/A N/A -41.54%
85.889M 0.000 0.00% 21.62% 25.38% 0.72% 0.00% N/A N/A -5.94%
7.785M 0.000 0.00% 7.49% 16.92% 6.91% N/A N/A N/A -4.45%
72.170M 0.000 0.00% 5.43% 72.32% 2.46% 3.16% N/A 2.60 -1.48%
7.099M 0.000 0.00% 0.71% 9.58% 1.35% N/A N/A 3.00 +0.00%