Darmowy Stock Screener
Load Zapisać Utwórz listę obserwacyjną HelpKapitalizacja rynkowa | $22.20B |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $52.98B |
Dochód | HKD$278.649B |
---|---|
EBITDA | HKD$53.161B |
Dochody | HKD$22.497B |
Przychody Q/Q | 2.30% |
Przychody Y / Y | 5.34% |
P/E | 7.75 |
---|---|
Forward P/E | 5.34 |
EV/Sales | 1.49 |
EV/EBITDA | 7.82 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | 0.76 |
Cena/Sprzedaż | 0.63 |
P/FCF | 0.68 |
Cena/wartość księgowa | 0.26 |
Wartość księgowa akcje | 161.21 |
Gotówka na akcję | 86.20 |
FCF yield | 18.63% |
Pracownicy | 172,907 |
---|---|
RPE | HKD$1.612M |
Objętność | 5.260M / 5.905M |
---|---|
Względna obj. | 0.89 × |
EPS | 5.41 |
---|---|
EPS Q/Q | N/A |
Przewidiwany EPS Q/Q | N/A |
Marża zysku | 8.53% |
---|---|
Marża zysku | 10.48% |
Marża brutto | 60.12% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 19.08% |
Odzyskanie kapitału | 1.96% |
---|---|
Zwrot z kapitału | 3.39% |
ROIC | 4.14% |
ROCE | 0.00% |
Dług / kapitał własny | 0.73 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 16.18 |
Current ratio | 1.22 |
Quick ratio | 1.07 |
RSI | 56.13 |
---|
Zasięg | HKD$41.15 – HKD$42.10 |
---|---|
52 tygodni | HKD$35.35 – HKD$43.70 |
SMA 50 | HKD$41 +2.36% |
SMA 200 | HKD$40 +5.56% |
Własnośc firmy | 30.60% |
---|---|
Inst. własność | 19.22% |
Opublikowane akcje | 3.835B |
---|---|
Akcje w obiegu | 2.654B 69.21% |
% krótkich akcji | N/A |
Wskaźnik krótkiej sprzedaży | N/A |
Dywidenda | HKD$1.78 |
---|---|
Rentowność dywidendy | 4.13% |
Wskaźnik wypłaty | 32.82% |
Termin płatności | N/A |
Data wypłaty dywidendy | N/A |
Data zarobków | N/A |
Kapitalizacja rynkowa | $17.72B |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $25.90B |
Dochód | HKD$91.770B |
---|---|
EBITDA | HKD$7.571B |
Dochody | HKD$8.817B |
Przychody Q/Q | -17.34% |
Przychody Y / Y | N/A |
P/E | 16.36 |
---|---|
Forward P/E | 13.05 |
EV/Sales | 2.22 |
EV/EBITDA | 26.85 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | 1.15 |
Cena/Sprzedaż | 1.52 |
P/FCF | 2.60 |
Cena/wartość księgowa | 1.24 |
Wartość księgowa akcje | 55.71 |
Gotówka na akcję | 3.99 |
FCF yield | 5.29% |
Pracownicy | 7,061 |
---|---|
RPE | HKD$12.997M |
Objętność | 2.927M / 3.193M |
---|---|
Względna obj. | 0.92 × |
EPS | 4.22 |
---|---|
EPS Q/Q | N/A |
Przewidiwany EPS Q/Q | N/A |
Marża zysku | 7.79% |
---|---|
Marża zysku | 17.64% |
Marża brutto | 32.73% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 8.25% |
Odzyskanie kapitału | 4.66% |
---|---|
Zwrot z kapitału | 9.49% |
ROIC | 6.46% |
ROCE | 0.00% |
Dług / kapitał własny | 1.04 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 28.85 |
Current ratio | 0.70 |
Quick ratio | 0.61 |
RSI | 51.67 |
---|
Zasięg | HKD$68.40 – HKD$69.50 |
---|---|
52 tygodni | HKD$55.40 – HKD$72.85 |
SMA 50 | HKD$68 +2.24% |
SMA 200 | HKD$65 +6.85% |
Własnośc firmy | 28.37% |
---|---|
Inst. własność | 12.60% |
Opublikowane akcje | 2.526B |
---|---|
Akcje w obiegu | 1.882B 74.49% |
% krótkich akcji | N/A |
Wskaźnik krótkiej sprzedaży | N/A |
Dywidenda | HKD$3.10 |
---|---|
Rentowność dywidendy | 4.45% |
Wskaźnik wypłaty | 73.54% |
Termin płatności | N/A |
Data wypłaty dywidendy | N/A |
Data zarobków | N/A |
Kapitalizacja rynkowa | $17.09B |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $23.21B |
Dochód | HKD$60.410B |
---|---|
EBITDA | HKD$11.738B |
Dochody | HKD$5.548B |
Przychody Q/Q | -1.83% |
Przychody Y / Y | N/A |
P/E | 27.05 |
---|---|
Forward P/E | 16.61 |
EV/Sales | 3.02 |
EV/EBITDA | 15.52 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | 2.89 |
Cena/Sprzedaż | 2.22 |
P/FCF | 5.47 |
Cena/wartość księgowa | 1.77 |
Wartość księgowa akcje | 3.47 |
Gotówka na akcję | 0.59 |
FCF yield | N/A |
Pracownicy | 56,069 |
---|---|
RPE | HKD$1.077M |
Objętność | 13.835M / 18.679M |
---|---|
Względna obj. | 0.74 × |
EPS | 0.23 |
---|---|
EPS Q/Q | N/A |
Przewidiwany EPS Q/Q | N/A |
Marża zysku | 8.79% |
---|---|
Marża zysku | 14.25% |
Marża brutto | 35.51% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 19.43% |
Odzyskanie kapitału | 3.42% |
---|---|
Zwrot z kapitału | 7.54% |
ROIC | 5.70% |
ROCE | 0.00% |
Dług / kapitał własny | 1.15 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 16.66 |
Current ratio | 0.59 |
Quick ratio | 0.52 |
RSI | 36.83 |
---|
Własnośc firmy | 41.86% |
---|---|
Inst. własność | 10.48% |
Opublikowane akcje | 18.660B |
---|---|
Akcje w obiegu | 10.850B 58.14% |
% krótkich akcji | N/A |
Wskaźnik krótkiej sprzedaży | N/A |
Dywidenda | HKD$0.35 |
---|---|
Rentowność dywidendy | 5.65% |
Wskaźnik wypłaty | 154.46% |
Termin płatności | N/A |
Data wypłaty dywidendy | N/A |
Data zarobków | N/A |
Kapitalizacja rynkowa | $8.72B |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $10.11B |
Dochód | HKD$17.852B |
---|---|
EBITDA | HKD$8.408B |
Dochody | -HKD$2.39 |
Przychody Q/Q | -13.51% |
Przychody Y / Y | -0.74% |
P/E | N/A |
---|---|
Forward P/E | 8.69 |
EV/Sales | 4.44 |
EV/EBITDA | 9.44 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | 0.72 |
Cena/Sprzedaż | 3.83 |
P/FCF | 3.67 |
Cena/wartość księgowa | 0.46 |
Wartość księgowa akcje | 40.66 |
Gotówka na akcję | 6.02 |
FCF yield | N/A |
Pracownicy | 6,200 |
---|---|
RPE | HKD$2.879M |
Objętność | 1.718M / 816.629k |
---|---|
Względna obj. | 2.10 × |
EPS | -0.66 |
---|---|
EPS Q/Q | N/A |
Przewidiwany EPS Q/Q | N/A |
Marża zysku | 4.99% |
---|---|
Marża zysku | 38.33% |
Marża brutto | 47.77% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 47.10% |
Odzyskanie kapitału | 0.45% |
---|---|
Zwrot z kapitału | -1.66% |
ROIC | 2.45% |
ROCE | 0.00% |
Dług / kapitał własny | 0.38 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 3.95 |
Current ratio | 2.18 |
Quick ratio | 0.50 |
RSI | 28.92 |
---|
Zasięg | HKD$18.40 – HKD$18.96 |
---|---|
52 tygodni | HKD$17.98 – HKD$28.95 |
SMA 50 | HKD$22 -14.33% |
SMA 200 | HKD$24 -28.59% |
Własnośc firmy | 69.09% |
---|---|
Inst. własność | 6.14% |
Opublikowane akcje | 3.056B |
---|---|
Akcje w obiegu | 847.123M 27.72% |
% krótkich akcji | N/A |
Wskaźnik krótkiej sprzedaży | N/A |
Dywidenda | HKD$0.20 |
---|---|
Rentowność dywidendy | 0.98% |
Wskaźnik wypłaty | -30.53% |
Termin płatności | N/A |
Data wypłaty dywidendy | N/A |
Data zarobków | N/A |
0005
Kapitalizacja rynkowa | $120.20B |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $86.83B |
Dochód | $66.447B |
---|---|
EBITDA | N/A |
Dochody | $27.205B |
Przychody Q/Q | 43.16% |
Przychody Y / Y | N/A |
P/E | 4.98 |
---|---|
Forward P/E | 6.18 |
EV/Sales | 1.31 |
EV/EBITDA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | 0.57 |
Cena/Sprzedaż | 1.81 |
P/FCF | 0.24 |
Cena/wartość księgowa | 0.62 |
Wartość księgowa akcje | 107.52 |
Gotówka na akcję | 305.10 |
FCF yield | N/A |
Pracownicy | 223,448 |
---|---|
RPE | $297.371k |
Objętność | 13.728M / 18.246M |
---|---|
Względna obj. | 0.75 × |
EPS | 13.48 |
---|---|
EPS Q/Q | N/A |
Przewidiwany EPS Q/Q | N/A |
Marża zysku | 31.74% |
---|---|
Marża zysku | 50.72% |
Marża brutto | 100.00% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | N/A |
Odzyskanie kapitału | 0.94% |
---|---|
Zwrot z kapitału | 14.61% |
ROIC | 0.00% |
ROCE | 0.00% |
Dług / kapitał własny | 14.78 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 0.57 |
Quick ratio | N/A |
RSI | 53.55 |
---|
Zasięg | HKD$66.20 – HKD$67.20 |
---|---|
52 tygodni | HKD$55.50 – HKD$70.70 |
SMA 50 | HKD$66 +1.30% |
SMA 200 | HKD$65 +2.53% |
Własnośc firmy | 0.30% |
---|---|
Inst. własność | 39.42% |
Opublikowane akcje | 20.302B |
---|---|
Akcje w obiegu | 19.538B 96.24% |
% krótkich akcji | N/A |
Wskaźnik krótkiej sprzedaży | N/A |
Dywidenda | HKD$0.72 |
---|---|
Rentowność dywidendy | 1.05% |
Wskaźnik wypłaty | 5.34% |
Termin płatności | N/A |
Data wypłaty dywidendy | N/A |
Data zarobków | N/A |
Kapitalizacja rynkowa | $11.14B |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $11.05B |
Dochód | HKD$1.476B |
---|---|
EBITDA | HKD$1.490B |
Dochody | HKD$5.737B |
Przychody Q/Q | 30.03% |
Przychody Y / Y | N/A |
P/E | 20.11 |
---|---|
Forward P/E | 12.53 |
EV/Sales | 58.77 |
EV/EBITDA | 58.24 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | 3.03 |
Cena/Sprzedaż | 59.27 |
P/FCF | 10.31 |
Cena/wartość księgowa | 1.18 |
Wartość księgowa akcje | 44.58 |
Gotówka na akcję | 3.03 |
FCF yield | 1.24% |
Pracownicy | 13 |
---|---|
RPE | HKD$113.538M |
Objętność | 3.308M / 3.765M |
---|---|
Względna obj. | 0.88 × |
EPS | 2.61 |
---|---|
EPS Q/Q | N/A |
Przewidiwany EPS Q/Q | N/A |
Marża zysku | 439.61% |
---|---|
Marża zysku | 88.41% |
Marża brutto | 100.00% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 100.91% |
Odzyskanie kapitału | 6.04% |
---|---|
Zwrot z kapitału | 6.55% |
ROIC | 1.31% |
ROCE | 0.00% |
Dług / kapitał własny | 0.09 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -4.42 |
Current ratio | 0.49 |
Quick ratio | 0.99 |
RSI | 50.32 |
---|
Zasięg | HKD$52.10 – HKD$53.25 |
---|---|
52 tygodni | HKD$36.10 – HKD$55.10 |
SMA 50 | HKD$49 +7.71% |
SMA 200 | HKD$45 +13.78% |
Własnośc firmy | 35.97% |
---|---|
Inst. własność | 18.50% |
Opublikowane akcje | 2.134B |
---|---|
Akcje w obiegu | 1.365B 63.98% |
% krótkich akcji | N/A |
Wskaźnik krótkiej sprzedaży | N/A |
Dywidenda | HKD$2.04 |
---|---|
Rentowność dywidendy | 3.80% |
Wskaźnik wypłaty | 78.06% |
Termin płatności | N/A |
Data wypłaty dywidendy | N/A |
Data zarobków | N/A |
Kapitalizacja rynkowa | $42.80M |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $110.64M |
Dochód | HKD$511.540M |
---|---|
EBITDA | -HKD$22.73 |
Dochody | HKD$250.218M |
Przychody Q/Q | -48.11% |
Przychody Y / Y | N/A |
P/E | 0.17 |
---|---|
Forward P/E | N/A |
EV/Sales | 1.70 |
EV/EBITDA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Cena/Sprzedaż | 0.66 |
P/FCF | N/A |
Cena/wartość księgowa | 0.08 |
Wartość księgowa akcje | 0.37 |
Gotówka na akcję | 0.01 |
FCF yield | N/A |
Pracownicy | 33 |
---|---|
RPE | HKD$15.501M |
Objętność | 7.090M / 0.000 |
---|---|
Względna obj. | N/A |
EPS | 0.18 |
---|---|
EPS Q/Q | N/A |
Przewidiwany EPS Q/Q | N/A |
Marża zysku | 48.92% |
---|---|
Marża zysku | -10.56% |
Marża brutto | 6.08% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | -4.44% |
Odzyskanie kapitału | 4.21% |
---|---|
Zwrot z kapitału | 5.99% |
ROIC | N/A |
ROCE | 0.00% |
Dług / kapitał własny | 0.35 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -78.00 |
Current ratio | 1.30 |
Quick ratio | 0.26 |
RSI | 52.88 |
---|
Własnośc firmy | 70.23% |
---|---|
Inst. własność | 0.00% |
Opublikowane akcje | 4.000B |
---|---|
Akcje w obiegu | 1.922B 48.05% |
% krótkich akcji | N/A |
Wskaźnik krótkiej sprzedaży | N/A |
Dywidenda | N/A |
---|---|
Rentowność dywidendy | N/A |
Wskaźnik wypłaty | N/A |
Termin płatności | N/A |
Data wypłaty dywidendy | N/A |
Data zarobków | N/A |
0008
Kapitalizacja rynkowa | $3.51B |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $9.63B |
Dochód | HKD$37.195B |
---|---|
EBITDA | HKD$7.414B |
Dochody | -HKD$447.00 |
Przychody Q/Q | 5.03% |
Przychody Y / Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Forward P/E | 46.08 |
EV/Sales | 2.03 |
EV/EBITDA | 10.19 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | 1.09 |
Cena/Sprzedaż | 0.74 |
P/FCF | 1.02 |
Cena/wartość księgowa | 2.84 |
Wartość księgowa akcje | 1.52 |
Gotówka na akcję | 0.42 |
FCF yield | N/A |
Pracownicy | 21,200 |
---|---|
RPE | HKD$1.754M |
Objętność | 3.616M / 5.955M |
---|---|
Względna obj. | 0.61 × |
EPS | -0.07 |
---|---|
EPS Q/Q | N/A |
Przewidiwany EPS Q/Q | N/A |
Marża zysku | -0.65% |
---|---|
Marża zysku | 13.82% |
Marża brutto | 50.16% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 19.93% |
Odzyskanie kapitału | -0.22% |
---|---|
Zwrot z kapitału | -2.60% |
ROIC | 4.21% |
ROCE | 0.00% |
Dług / kapitał własny | 8.75 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 29.07 |
Current ratio | 0.60 |
Quick ratio | 0.51 |
RSI | 67.80 |
---|
Własnośc firmy | 49.48% |
---|---|
Inst. własność | 7.44% |
Opublikowane akcje | 7.730B |
---|---|
Akcje w obiegu | 4.072B 52.68% |
% krótkich akcji | N/A |
Wskaźnik krótkiej sprzedaży | N/A |
Dywidenda | HKD$0.38 |
---|---|
Rentowność dywidendy | 8.85% |
Wskaźnik wypłaty | -545.07% |
Termin płatności | N/A |
Data wypłaty dywidendy | N/A |
Data zarobków | N/A |
Kapitalizacja rynkowa | $11.37M |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $230.06M |
Dochód | HKD$20.420M |
---|---|
EBITDA | -HKD$69.94 |
Dochody | -HKD$494.54 |
Przychody Q/Q | 34.77% |
Przychody Y / Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Forward P/E | N/A |
EV/Sales | 88.44 |
EV/EBITDA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Cena/Sprzedaż | 4.37 |
P/FCF | N/A |
Cena/wartość księgowa | -0.10 |
Wartość księgowa akcje | -0.10 |
Gotówka na akcję | 0.00 |
FCF yield | N/A |
Pracownicy | 76 |
---|---|
RPE | HKD$268.684k |
Objętność | 2.334M / 0.000 |
---|---|
Względna obj. | N/A |
EPS | -0.06 |
---|---|
EPS Q/Q | N/A |
Przewidiwany EPS Q/Q | N/A |
Marża zysku | -2,967.45% |
---|---|
Marża zysku | -203.49% |
Marża brutto | 85.92% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | -342.52% |
Odzyskanie kapitału | -15.34% |
---|---|
Zwrot z kapitału | 52.75% |
ROIC | N/A |
ROCE | 0.00% |
Dług / kapitał własny | -4.75 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -105.76 |
Current ratio | 0.64 |
Quick ratio | 0.10 |
RSI | 43.56 |
---|
Zasięg | HKD$0.01 – HKD$0.01 |
---|---|
52 tygodni | HKD$0.01 – HKD$0.02 |
SMA 50 | HKD$0 +23.08% |
SMA 200 | HKD$0 +23.08% |
Własnośc firmy | 72.45% |
---|---|
Inst. własność | 0.00% |
Opublikowane akcje | 3.569B |
---|---|
Akcje w obiegu | 809.937M 22.70% |
% krótkich akcji | N/A |
Wskaźnik krótkiej sprzedaży | N/A |
Dywidenda | N/A |
---|---|
Rentowność dywidendy | N/A |
Wskaźnik wypłaty | N/A |
Termin płatności | N/A |
Data wypłaty dywidendy | N/A |
Data zarobków | N/A |
Kapitalizacja rynkowa | $2.54B |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $7.62B |
Dochód | HKD$11.924B |
---|---|
EBITDA | HKD$7.467B |
Dochody | HKD$2.811B |
Przychody Q/Q | 16.37% |
Przychody Y / Y | 8.72% |
P/E | 6.95 |
---|---|
Forward P/E | N/A |
EV/Sales | 5.01 |
EV/EBITDA | 8.01 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Cena/Sprzedaż | 1.67 |
P/FCF | 0.57 |
Cena/wartość księgowa | 0.13 |
Wartość księgowa akcje | 66.96 |
Gotówka na akcję | 6.87 |
FCF yield | N/A |
Pracownicy | 4,262 |
---|---|
RPE | HKD$2.798M |
Objętność | 1.167M / 1.305M |
---|---|
Względna obj. | 0.89 × |
EPS | 1.24 |
---|---|
EPS Q/Q | N/A |
Przewidiwany EPS Q/Q | N/A |
Marża zysku | 25.54% |
---|---|
Marża zysku | 57.68% |
Marża brutto | 71.96% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 62.62% |
Odzyskanie kapitału | 0.87% |
---|---|
Zwrot z kapitału | 1.31% |
ROIC | 4.61% |
ROCE | 0.00% |
Dług / kapitał własny | 0.49 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 24.48 |
Current ratio | 1.57 |
Quick ratio | 0.70 |
RSI | 50.27 |
---|
Własnośc firmy | 41.01% |
---|---|
Inst. własność | 32.62% |
Opublikowane akcje | 1.362B |
---|---|
Akcje w obiegu | 801.353M 58.84% |
% krótkich akcji | N/A |
Wskaźnik krótkiej sprzedaży | N/A |
Dywidenda | HKD$0.86 |
---|---|
Rentowność dywidendy | 9.93% |
Wskaźnik wypłaty | 69.26% |
Termin płatności | N/A |
Data wypłaty dywidendy | N/A |
Data zarobków | N/A |