day ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol
Odzyskanie kapitału
Zwrot z kapitału
ROIC
Dług / kapitał własny
Przychody Q/Q
Marża zysku
Marża operacyjna
Marża brutto
ROCE
RPE
Wydajność dzisiejsza
-1.25% -24.44% -18.09% 1.02 92.06% -1,233.86% -91.96% 100.00% -20.74% $104.274k +0.30%
1.15% 11.30% 1.46% N/A 1.93% N/A 42.94% N/A 1.54% N/A +3.81%
-62.08% -207.85% -83.87% 3.32 N/A -1,548.23% N/A 100.00% -42.98% $0.00 +0.54%
10.64% 12.38% 12.68% 0.08 226.90% 53.60% 23.56% 57.77% 8.09% $5.260M -0.85%
-0.09% -0.18% 1.00% 0.89 8.85% -0.74% 2.80% 35.10% 1.69% $75.301k +1.02%
7.95% 10.97% 7.06% 1.37 34.25% 24.87% 25.68% 70.38% 10.75% $946.304k -0.05%
17.27% 32.46% 24.28% 0.80 10.24% 27.97% 30.51% 87.87% 32.01% $907.310k +1.03%
-36.87% -126.27% -15.93% 1.07 -30.97% -23.30% -53.15% 28.98% -50.48% $711.591k +3.81%
-8.51% -11.51% -4.57% N/A 4.90% N/A -20.97% N/A -7.81% N/A +3.07%
2.00% 2.42% 0.91% 0.21 8.88% 3.77% 3.74% 46.12% 1.80% $931.040k +4.91%
30.20% 47.16% 6.97% 0.48 13.29% 36.30% 8.39% 60.75% 9.40% $128.564k +1.07%
-3.86% -103.11% 0.49% 33.20 -7.03% -2.38% 0.01% 19.65% 0.79% $2.255M -0.04%
2.38% -1.75% 2.24% 3.42 4.12% -1.17% 8.78% 53.62% 1.92% N/A +0.29%
1.14% 10.13% 1.52% 9.54 -5.69% 28.89% 44.40% 98.60% 1.38% $438.207k -0.86%
-15.32% -67.81% -24.46% N/A -14.32% N/A -16.93% N/A -33.39% N/A +0.00%
4.00% 10.59% 5.92% 1.73 19.59% 3.46% 7.64% 31.26% 8.56% $533.269k +2.07%
2.94% 4.72% 6.57% 1.44 -58.86% 7.24% 8.08% 51.92% 5.43% $129.898k -0.10%
-27.41% 32.72% -9.45% -2.23 11.03% -38.80% -3.25% 20.44% 0.24% $23.275k +1.92%
3.36% 6.46% 6.17% 1.84 -0.09% 6.53% 12.36% 35.62% 7.30% $209.194k -0.02%
8.46% 21.20% 8.22% 1.61 10.12% 5.29% 9.00% 46.98% 14.31% $392.170k +2.77%
4.44% 8.52% 3.67% 0.88 6.91% -0.44% 6.99% 44.31% 10.75% $282.705k -0.54%
2.97% 7.92% 5.90% 1.66 0.53% 11.18% 15.70% 37.16% 5.29% $187.795k +0.72%
4.74% 19.96% 0.00% N/A 88.08% N/A 62.28% N/A 1.83% N/A -2.77%
5.83% 22.78% 6.61% 3.17 -15.36% 22.49% 40.41% 60.13% 8.40% MXN$2.438M -1.10%
-0.19% 2.35% 5.11% -13.12 1.99% 1.56% 3.41% 53.66% 5.05% $399.761k -2.00%
2.07% 9.38% 2.85% 4.60 -8.90% 16.57% 18.36% 100.00% 2.55% N/A +0.18%
1.00% 9.59% 1.21% N/A 25.68% N/A 44.40% N/A 1.24% N/A +2.00%
6.83% 11.94% 10.29% 0.75 -7.85% 6.29% 8.77% 20.45% 10.68% $179.580k -0.94%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +8.16%
3.61% 15.65% 4.34% N/A 12.14% N/A 25.72% N/A 6.67% N/A +0.04%
-3.62% -7.66% 4.89% 1.10 -25.28% 0.88% 1.25% 28.35% -1.33% $979.406k -0.54%
-0.07% -0.08% -0.31% 0.10 6.94% -0.87% -7.94% 66.07% -0.32% $315.468k -0.90%
3.51% 3.61% 11.02% N/A -38.92% N/A 24.78% N/A 4.74% N/A -0.15%
-1.84% -4.70% -0.48% 1.54 13.56% -3.83% 0.34% 17.53% 0.20% $1.644M +0.48%
3.82% 5.70% 6.44% 0.48 -6.94% 3.17% 5.96% 34.86% 8.06% $591.980k +1.15%
3.73% 25.16% 5.37% 5.51 1.80% 28.99% 34.07% 100.00% 4.39% $835.966k +0.72%
9.96% 77.55% 10.96% 10.11 18.60% 16.42% 20.39% 91.48% 22.28% $268.773k +0.53%
-11.18% -14.95% -14.88% 0.35 35.74% -40.09% -18.69% 93.02% -13.79% $123.405k +1.86%
-8.63% -17.30% -9.63% 1.06 25.57% -13.66% -7.04% 80.42% -5.65% $415.031k +0.84%
4.85% -211.18% -136.16% N/A -3.06% N/A 0.00% N/A 10.31% N/A +0.00%
0.61% 7.70% 0.35% N/A -15.08% N/A 21.83% N/A 0.53% N/A -0.37%
1.11% 10.60% 1.19% N/A 12.33% N/A 42.51% N/A 1.32% N/A -1.56%
-10.64% -41.67% -11.29% 2.85 -4.77% -30.40% -30.59% 15.73% -11.13% $321.771k +5.42%
-26.65% 358.79% -7.04% -0.79 -32.95% -65.46% -20.96% 22.73% -66.01% $97.176k -27.09%
-61.24% -121.35% -365.64% 21.10 N/A -26,082.67% -24,126.03% 100.00% -126.07% $7.591k -5.17%
0.97% 6.13% 4.63% 6.16 5.21% 2.29% 6.99% 100.00% 3.06% $477.136k +1.37%
-29.48% 32.10% -22.12% -2.13 32.54% -68.36% -15.78% 98.59% -13.20% $3.475M +0.13%
-57.55% -1,782.73% -51.32% -134.19 -3.21% -41.97% -35.17% 34.02% -145.54% $117.094k -3.47%
2.78% 7.83% 1.43% 1.89 0.07% 1.47% 1.69% 74.01% 3.02% $175.424k +1.13%
1.49% 6.10% 1.95% 2.60 5.99% 0.16% 9.41% 54.57% 7.20% $324.828k -0.39%