% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol Cena ADX ATR Zmienność RSI STO StochRSI MACD PPO MFI Wydajność dzisiejsza
$726,553.998956 100.00 8.32 57537497247568.83% N/A 90.35, 72.81 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +151,526,548,612,967,520.00%
$6.848466 99.77 578.15 813.49% 49.51 3.11, 1.26 100.00, 63.14 -71.61 38.44% 99.33 +29,364,216,448,218,190.00%
$12.011619 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +1,090,202,185,550.43%
$0.000787 45.47 0.00 21591610117211.60% 46.91 32.87, 54.78 0.00, 33.33 0.00 116.67% 56.62 +483,631,469,424.67%
$2,517,227.273686 38.92 16,041.51 7.14% 100.00 38.60, 25.90 100.00, 33.33 17,911.16 116.67% 100.00 +143,560,798,814.35%
$556,304,421.006353 71.75 0.03 3029.67% 1.15 0.04, 0.01 100.00, 33.33 -0.16 -35.42% 3.68 +99,273,101,113.27%
$132,401,396.984835 7.72 0.00 5.03% 49.31 46.73, 46.73 0.00, 33.33 0.00 0.93% 0.00 +91,824,826,029.39%
$0.004221 40.21 0.00 2.50% 91.56 40.56, 20.89 100.00, 66.67 0.00 0.52% 99.99 +41,584,409,331.47%
$0.001432 41.59 0.17 16.15% 66.41 47.38, 53.84 100.00, 40.71 0.26 80.02% 78.79 +13,796,806,666.86%
$86.900522 29.41 0.00 0.00% 18.83 19.83, 26.36 0.00, 33.33 0.00 -17.92% 0.00 +13,696,082,911.36%
$5.420554 20.52 0.00 7.14% 100.00 75.47, 67.31 100.00, 33.33 0.00 116.67% 0.00 +13,575,950,496.48%
$212,349,822.747439 97.15 1.57 232.65% 1.58 1.75, 1.58 0.00, 0.00 -3.29 -23.52% 0.00 +12,215,435,735.81%
$142.202737 26.68 0.00 0.00% 89.23 55.06, 40.04 100.00, 66.67 0.00 -0.11% 0.00 +12,044,429,862.97%
$36.198383 29.68 0.00 168.75% 29.89 55.86, 54.85 100.00, 40.82 0.00 -8.58% 0.00 +6,375,692,576.40%
$0.058959 96.21 0.00 139396409.82% N/A 1.52, 1.49 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +5,781,686,659.17%
$13,802.007481 58.98 0.00 3.45% 32.49 97.73, 98.03 0.00, 33.33 0.00 -8.87% 0.00 +5,354,410,556.15%
$4,373.188385 94.83 46.98 27175.00% 99.98 59.20, 44.12 100.00, 66.67 0.01 114.21% 99.97 +2,829,220,553.91%
$100,730.243656 96.52 808.88 7949231.37% 43.09 65.00, 86.66 0.00, 33.33 0.02 107.57% 80.19 +2,806,505,091.78%
$0.281287 25.53 0.00 126848.61% 19.52 11.61, 19.76 0.00, 33.33 -0.01 -24.81% 0.00 +2,598,852,892.92%
$196,629.963352 41.46 0.30 24816435.58% 38.22 0.00, 0.00 66.21, 23.86 0.06 116.47% 84.78 +2,319,917,252.73%
$88,284,871.062279 75.54 4,162,629.82 118376127.31% 34.04 0.00, 0.00 0.00, 66.30 -1.06 -16.84% 92.36 +2,219,361,454.78%
$0.004071 65.92 0.00 7.10% 100.00 74.31, 47.67 100.00, 66.67 0.00 116.67% 100.00 +1,098,737,010.92%
$10,110.851035 97.81 1,542.40 45717452.34% 22.79 51.08, 54.98 0.00, 0.00 0.00 -11.77% 55.16 +205,999,937.47%
$16,401.418133 32.72 0.00 55.67% N/A 0.05, 0.02 100.00, 33.33 0.00 -4.11% 0.00 +101,663,868.29%
$0.00 10.59 0.00 13857144.62% 46.30 94.89, 96.28 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +87,207,959.11%
$0.957076 62.20 0.00 7.15% 100.00 69.83, 64.14 100.00, 33.33 0.00 116.55% 99.99 +83,736,899.55%
$237.79 25.45 0.00 23.19% 20.15 30.84, 40.61 0.00, 66.67 0.00 -14.52% N/A +44,363,805.97%
$15.855 45.04 1.14 7.16% 100.00 68.72, 64.00 100.00, 100.00 1.26 116.66% N/A +36,860,465.12%
$0.000058 N/A 0.02 10.02% 87.82 N/A N/A N/A N/A 96.01 +31,466,148.70%
$0.039806 32.12 0.00 6.22% 98.98 51.71, 31.14 100.00, 33.33 0.00 97.90% 0.00 +29,337,441.19%
$0.042172 74.29 0.04 6.93% 99.96 93.46, 93.39 100.00, 100.00 0.15 116.67% 62.18 +29,010,742.37%
$0.00 7.14 0.01 7.46% 100.00 39.17, 19.18 100.00, 33.33 0.01 116.67% 100.00 +28,425,444.44%
$0.000273 56.08 0.00 0.00% N/A 55.94, 52.67 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +28,318,814.03%
$369,631.710348 38.34 0.02 5.54% 35.17 13.46, 13.46 0.00, 0.00 -0.03 -7.67% 0.00 +28,004,051.65%
$2,993,044.287564 19.85 0.07 3.07% 48.45 6.46, 9.69 100.00, 66.67 0.04 1.44% 0.00 +27,654,220.66%
$16,197.374699 31.34 0.00 3.54% 61.99 63.65, 65.52 100.00, 33.33 0.00 3.98% 100.00 +27,435,699.39%
$3,319,966.443727 37.38 0.03 2.07% 36.54 28.50, 25.79 0.00, 0.00 -0.04 -5.93% 0.00 +27,320,525.99%
$53,338.125336 25.81 0.00 1.76% 44.98 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 0.43% 0.00 +27,085,772.38%
$0.085214 65.35 0.00 6.60% 99.68 99.68, 99.66 100.00, 33.33 0.00 105.50% 0.00 +25,882,257.90%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 0.30, 0.30 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +25,011,302.38%
$0.000542 39.46 0.00 7.74% 100.00 65.38, 37.47 100.00, 66.67 0.00 116.67% 100.00 +24,489,681.72%
$0.212167 34.65 0.00 0.00% N/A 43.52, 44.58 0.00, 0.00 0.00 2.74% 0.00 +21,785,683.48%
$0.06457 88.26 0.00 7.17% 100.00 33.33, 11.11 100.00, 33.33 0.00 116.12% 100.00 +18,597,233.73%
$60.64 28.70 0.00 7.18% 99.46 33.23, 11.08 100.00, 33.33 0.00 86.99% N/A +13,876,430.21%
$0.006271 77.10 0.00 0.00% N/A 66.65, 64.38 0.00, 0.00 0.00 -7.03% 0.00 +8,413,710.17%
$0.992272 98.53 0.00 0.00% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +7,369,459.31%
$41.93 56.37 3.00 7.14% 100.00 33.33, 11.11 100.00, 33.33 3.34 116.61% N/A +5,009,557.95%
$0.415724 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +4,898,312.98%
$312,681.365068 55.61 0.59 51209.03% 36.66 30.09, 20.06 47.58, 82.53 -0.75 -63.25% 100.00 +4,111,604.90%
$12.826935 77.54 5,290.35 1499627274.66% 46.68 0.00, 0.00 0.00, 21.53 -2,014.73 -100.00% 99.93 +4,045,431.18%