% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol Cena ADX ATR Zmienność RSI STO StochRSI MACD PPO MFI Wydajność dzisiejsza
$0.00 40.77 0.00 6.22% 36.76 0.00, 0.00 100.00, 66.67 0.00 -1.29% N/A +0.00%
$0.00 23.82 0.00 86.47% 37.93 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 11.66, 10.66 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 36.63 0.83 448.35% 45.52 29.42, 58.77 1.47, 0.49 0.63 116.34% 81.90 +0.00%
$0.00 74.89 0.00 406.82% 45.22 34.78, 22.71 39.66, 46.55 0.00 116.67% N/A +0.00%
$0.00 90.60 0.00 7.11% 97.57 100.00, 100.00 0.00, 0.00 0.00 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 58.60 0.00 7.34% 98.79 97.41, 97.61 100.00, 58.04 0.00 73.26% 100.00 +0.00%
$0.00 99.70 6.28 87228362469.67% 0.01 0.01, 22.23 100.00, 66.66 -61.99 -100.00% 0.00 +0.00%
$0.00 61.35 0.01 8.00% 88.72 100.00, 100.00 100.00, 66.67 0.02 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 66.93 0.00 7.17% 99.70 33.33, 11.11 100.00, 33.33 0.00 99.42% 0.00 +0.00%
$0.00 95.92 0.01 6.81% 100.00 33.19, 11.06 100.00, 100.00 0.02 48.99% 100.00 +0.00%
$0.00 62.22 0.00 0.00% N/A 33.23, 11.08 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 72.49 333,971,859.08 12497282264.83% 0.53 92.44, 62.49 0.00, 66.66 -3,149,225,970.90 -100.00% 82.18 +0.00%
$0.00 78.70 0.00 30.60% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 45.20, 25.22 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 -100.00%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -110.08%
$0.00 69.82 0.00 41.05% 38.55 0.00, 0.00 0.00, 66.67 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 55.92 0.02 45.78% 29.75 0.00, 0.00 0.00, 33.33 -0.06 -100.00% 0.00 -100.00%
$0.00 60.62 0.02 19.34% 62.20 80.81, 73.52 100.00, 66.74 0.02 116.67% 45.38 +0.00%
$0.00 29.58 0.00 24.98% 36.86 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 85.54 0.00 0.97% 0.11 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 45.63 0.04 4700760856.27% 48.04 0.00, 0.00 0.00, 27.92 0.00 116.67% 0.96 +0.00%
$0.00 31.51 0.00 N/A N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 N/A -100.00% 0.00 +0.00%
$0.00 96.58 0.00 7.39% 48.08 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 0.10 0.00 25.04% 46.75 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 83.96 0.00 5.01% 99.47 99.89, 99.91 0.00, 0.00 0.00 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 49.00 0.00 28430000.00% 23.82 0.00, 0.00 100.00, 100.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 99.62 0.00 0.62% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 30.16 0.02 5.95% 42.38 27.96, 23.81 100.00, 100.00 -0.02 -8.68% 44.88 -100.00%
$0.00 60.05 0.00 3.40% 48.46 98.27, 98.27 100.00, 66.67 0.00 0.90% 95.56 -131.29%
$0.00 8.63 0.04 21.91% 65.24 62.59, 74.04 32.96, 60.37 0.03 116.67% 100.00 +0.00%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 92.21, 93.04 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 21.11 0.00 2.14% 38.56 10.00, 9.40 0.00, 33.33 0.00 -6.35% N/A +0.00%
$0.00 45.10 0.00 7.39% 98.02 33.32, 40.94 100.00, 33.33 0.00 83.95% N/A +0.00%
$0.00 25.57 0.49 5365.55% 31.72 66.71, 82.63 0.00, 0.00 -0.26 -30.15% 0.00 -100.00%
$0.00 37.88 11.35 229.65% 19.60 8.10, 8.19 100.00, 67.44 -13.65 -37.55% 47.71 -100.00%
$0.00 31.49 0.00 6.82% 61.73 91.82, 92.06 100.00, 66.67 0.00 17.70% 0.00 +0.00%
$0.00 74.99 0.04 7.24% 95.25 100.00, 100.00 0.00, 0.00 0.16 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 32.19 0.00 1.67% 62.89 95.30, 91.47 0.00, 0.00 0.00 1.83% 0.00 +0.00%
$0.00 46.93 549.10 8519.69% 0.86 0.02, 0.01 100.00, 99.44 N/A -42.98% 18.42 +0.00%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.00%
$0.00 77.36 0.01 16.14% 24.45 0.00, 0.00 0.00, 0.00 -0.03 -100.00% 0.00 +0.00%
$0.00 30.14 0.00 8.05% 91.89 99.79, 97.91 100.00, 33.33 0.00 14.29% 100.00 -100.00%
$0.00 59.86 0.01 36.51% 37.28 93.04, 62.04 100.00, 98.30 -0.03 116.67% 100.00 +0.00%
$0.00 65.94 0.00 13.52% 1.50 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 77.02 0.00 7.21% 95.22 100.00, 100.00 0.00, 0.00 0.00 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 69.35 0.00 12.97% 5.05 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 68.50 0.00 0.00% 0.01 0.00, 0.00 100.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 34.64 0.00 170.48% 7.52 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 13.35 0.00 165.74% 43.17 0.00, 0.00 100.00, 66.67 0.00 0.00% N/A +0.00%