Darmowy screener z kryptowalutą
Load Zapisać Utwórz listę obserwacyjną Help
T1C
Stopień | 3,447 |
---|---|
Kapitalizacja rynkowa | $930,921,473,774 |
Cena w BTC | ฿0.00 |
Dostępne dostawy | 18,708,943 |
---|---|
Maksymalna podaż | 21,000,000 |
Objętność (USD) | 0.000 / 0.000 |
---|---|
Względna objętość | N/A × |
Zmienność | 12497282264.83% |
---|---|
RSI | 0.53 |
Zasięg | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 tygodni | $0.00 – $0.00 |
SMA 50 | $0 -NaN% |
---|---|
SMA 200 | $0 -NaN% |
Wprowadzono w roku | July 2020 |
---|
XBASE-3
Stopień | 629 |
---|---|
Kapitalizacja rynkowa | $955,571,337,924 |
Cena w BTC | ฿0.00 |
Dostępne dostawy | 18,708,768 |
---|---|
Maksymalna podaż | 21,000,000 |
Objętność (USD) | 0.000 / 5.674M |
---|---|
Względna objętość | 0.00 × |
Zmienność | 36.51% |
---|---|
RSI | 37.28 |
Zasięg | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 tygodni | $0.00 – $0.017074 |
SMA 50 | $0.016996 -Inf% |
---|---|
SMA 200 | $0.016996 -Inf% |
Wprowadzono w roku | March 2019 |
---|
Stopień | 22,365 |
---|---|
Kapitalizacja rynkowa | |
Cena w BTC | ฿0.00 |
Dostępne dostawy | N/A |
---|---|
Maksymalna podaż | N/A |
Objętność (USD) | 0.000 / 0.000 |
---|---|
Względna objętość | N/A × |
Zmienność | 0.00% |
---|---|
RSI | N/A |
Zasięg | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 tygodni | $0.00 – $0.00 |
SMA 50 | $0.030596 -Inf% |
---|---|
SMA 200 | $0.030596 -Inf% |
Wprowadzono w roku | May 2021 |
---|
Stopień | 531 |
---|---|
Kapitalizacja rynkowa | $958,494,593,271 |
Cena w BTC | ฿0.00 |
Dostępne dostawy | 18,708,768 |
---|---|
Maksymalna podaż | 21,000,000 |
Objętność (USD) | 0.000 / 0.000 |
---|---|
Względna objętość | N/A × |
Zmienność | 170.48% |
---|---|
RSI | 7.52 |
Zasięg | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 tygodni | $0.00 – $0.00 |
SMA 50 | $0 -NaN% |
---|---|
SMA 200 | $0 -NaN% |
Wprowadzono w roku | August 2020 |
---|
Stopień | 5,458 |
---|---|
Kapitalizacja rynkowa | $917,144,087,614 |
Cena w BTC | ฿0.00 |
Dostępne dostawy | 18,709,712 |
---|---|
Maksymalna podaż | 21,000,000 |
Objętność (USD) | 0.000 / 1.000 |
---|---|
Względna objętość | 0.00 × |
Zmienność | 4.03% |
---|---|
RSI | 11.97 |
Zasięg | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 tygodni | $0.00 – $0.00 |
SMA 50 | $0 -NaN% |
---|---|
SMA 200 | $0 -NaN% |
Wprowadzono w roku | January 2018 |
---|
Stopień | 2,727 |
---|---|
Kapitalizacja rynkowa | $935,915,827,326 |
Cena w BTC | ฿0.00 |
Dostępne dostawy | 18,709,712 |
---|---|
Maksymalna podaż | 21,000,000 |
Objętność (USD) | 0.000 / 0.000 |
---|---|
Względna objętość | N/A × |
Zmienność | 0.00% |
---|---|
RSI | 0.01 |
Zasięg | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 tygodni | $0.00 – $0.00 |
SMA 50 | $0 -NaN% |
---|---|
SMA 200 | $0 -NaN% |
Wprowadzono w roku | December 2017 |
---|
AT-4
Stopień | 20,452 |
---|---|
Kapitalizacja rynkowa | |
Cena w BTC | ฿0.00 |
Dostępne dostawy | N/A |
---|---|
Maksymalna podaż | N/A |
Objętność (USD) | 241.060k / 0.000 |
---|---|
Względna objętość | N/A × |
Zmienność | N/A |
---|---|
RSI | N/A |
Zasięg | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 tygodni | $0.00 – $0.023278 |
SMA 50 | $0.023133 -Inf% |
---|---|
SMA 200 | $0.023133 -Inf% |
Wprowadzono w roku | November 2021 |
---|
TINIDAWG
Stopień | 19,269 |
---|---|
Kapitalizacja rynkowa | |
Cena w BTC | ฿0.00 |
Dostępne dostawy | N/A |
---|---|
Maksymalna podaż | N/A |
Objętność (USD) | 1.848k / 0.000 |
---|---|
Względna objętość | N/A × |
Zmienność | 0.00% |
---|---|
RSI | N/A |
Zasięg | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 tygodni | $0.00 – $0.00 |
SMA 50 | $0 -Inf% |
---|---|
SMA 200 | $0 -Inf% |
Wprowadzono w roku | June 2021 |
---|
BVND
Stopień | 450 |
---|---|
Kapitalizacja rynkowa | $1,013,882,352,679 |
Cena w BTC | ฿0.00 |
Dostępne dostawy | 18,708,187 |
---|---|
Maksymalna podaż | 21,000,000 |
Objętność (USD) | 0.000 / 0.000 |
---|---|
Względna objętość | N/A × |
Zmienność | 7.11% |
---|---|
RSI | 97.57 |
Zasięg | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 tygodni | $0.00 – $0.00 |
SMA 50 | $0.000026 -Inf% |
---|---|
SMA 200 | $0.000042 -Inf% |
Wprowadzono w roku | December 2020 |
---|
Stopień | 5,904 |
---|---|
Kapitalizacja rynkowa | $906,404,130,340 |
Cena w BTC | ฿0.00 |
Dostępne dostawy | 18,709,218 |
---|---|
Maksymalna podaż | 21,000,000 |
Objętność (USD) | 0.000 / 1.000 |
---|---|
Względna objętość | 0.00 × |
Zmienność | 24.98% |
---|---|
RSI | 36.86 |
Zasięg | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 tygodni | $0.00 – $0.00 |
SMA 50 | $0 -NaN% |
---|---|
SMA 200 | $0 -NaN% |
Wprowadzono w roku | January 2019 |
---|