% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol Cena ADX ATR Zmienność RSI STO StochRSI MACD PPO MFI Wydajność dzisiejsza
$0.00 13.35 0.00 165.74% 43.17 0.00, 0.00 100.00, 66.67 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 28.49 0.00 14.24% 35.08 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 90.60 0.00 7.11% 97.57 100.00, 100.00 0.00, 0.00 0.00 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 70.45 0.01 7.12% 99.97 66.64, 33.32 100.00, 100.00 0.02 116.67% 100.00 +0.00%
$0.00 21.11 0.00 2.14% 38.56 10.00, 9.40 0.00, 33.33 0.00 -6.35% N/A +0.00%
$0.00 78.70 0.00 30.60% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 92.21, 93.04 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 25.17 0.01 46.99% 49.68 43.12, 47.70 0.00, 30.57 0.00 12.01% 58.32 -100.10%
$0.00 62.22 0.00 0.00% N/A 33.23, 11.08 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 41.10 0.00 29.22% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -110.08%
$0.00 23.82 0.00 86.47% 37.93 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 60.62 0.02 19.34% 62.20 80.81, 73.52 100.00, 66.74 0.02 116.67% 45.38 +0.00%
$0.00 33.32 0.00 8.57% 90.58 33.33, 40.29 100.00, 33.33 0.00 43.23% 100.00 +0.00%
$0.00 65.94 0.00 13.52% 1.50 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 100.00 0.94 26.43% 48.15 0.00, 0.00 100.00, 66.67 -0.36 0.00% N/A +0.00%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 45.20, 25.22 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 -100.00%
$0.00 0.10 0.00 25.04% 46.75 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 7.14 0.00 7.17% 100.00 33.22, 11.07 100.00, 33.33 0.00 116.67% 0.00 -100.00%
$0.00 100.00 0.00 0.00% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 13.28 0.00 8.17% 59.41 62.21, 63.18 100.00, 52.61 0.00 4.48% N/A -93.36%
$0.00 52.07 0.00 0.00% N/A 100.00, 100.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 80.40 0.00 0.00% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 79.04 0.00 197.35% 14.90 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 -100.00% 0.00 +0.00%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 17.61, 17.61 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 -100.00%
$0.00 34.64 0.00 170.48% 7.52 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 51.86 0.40 7.16% 100.00 66.57, 33.29 100.00, 66.67 0.44 116.66% 100.00 +0.00%
$0.00 78.01 0.00 6.78% 95.14 97.51, 87.73 0.00, 65.61 0.01 115.33% N/A +0.00%
$0.00 46.93 549.10 8519.69% 0.86 0.02, 0.01 100.00, 99.44 N/A -42.98% 18.42 +0.00%
$0.00 29.58 0.00 24.98% 36.86 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 23.67 0.16 15.08% 53.08 98.40, 96.94 100.00, 66.67 -0.04 -11.34% 0.00 -100.00%
$0.00 68.50 0.00 0.00% 0.01 0.00, 0.00 100.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 22.75 0.00 1370.46% 24.42 0.00, 0.00 100.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 31.49 0.00 6.82% 61.73 91.82, 92.06 100.00, 66.67 0.00 17.70% 0.00 +0.00%
$0.00 53.20 0.08 50.41% 48.06 12.90, 12.77 73.57, 80.98 0.00 -16.04% 0.00 -100.00%
$0.00 30.16 0.02 5.95% 42.38 27.96, 23.81 100.00, 100.00 -0.02 -8.68% 44.88 -100.00%
$0.00 31.51 0.00 N/A N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 N/A -100.00% 0.00 +0.00%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.00%
$0.00 18.53 0.02 7.16% 100.00 90.25, 87.93 100.00, 33.33 0.02 116.67% 100.00 +0.00%
$0.00 74.99 0.04 7.24% 95.25 100.00, 100.00 0.00, 0.00 0.16 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 49.00 0.00 28430000.00% 23.82 0.00, 0.00 100.00, 100.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 77.02 0.00 7.21% 95.22 100.00, 100.00 0.00, 0.00 0.00 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 65.49 0.51 8.79% 19.65 0.00, 0.00 100.00, 66.67 -2.95 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 99.70 6.28 87228362469.67% 0.01 0.01, 22.23 100.00, 66.66 -61.99 -100.00% 0.00 +0.00%
$0.00 31.77 1.38 2158.95% 44.60 2.58, 34.97 9.40, 3.13 0.93 116.63% N/A +0.00%
$0.00 36.63 0.83 448.35% 45.52 29.42, 58.77 1.47, 0.49 0.63 116.34% 81.90 +0.00%
$0.00 57.87 0.01 513.52% 20.22 6.39, 5.45 0.00, 30.99 -0.03 -7.46% 14.10 +0.00%
$0.00 83.96 0.00 5.01% 99.47 99.89, 99.91 0.00, 0.00 0.00 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 39.62 0.07 7.15% 100.00 92.40, 90.81 100.00, 66.67 0.08 116.31% 100.00 -100.00%
$0.00 99.98 0.00 9.05% 48.14 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 0.00% 0.00 +0.00%