Darmowy screener z kryptowalutą
Load Zapisać Utwórz listę obserwacyjną Help
UNB-2
Stopień | 2,242 |
---|---|
Kapitalizacja rynkowa | $937,926,789,927 |
Cena w BTC | ฿0.00 |
Dostępne dostawy | 18,708,862 |
---|---|
Maksymalna podaż | 21,000,000 |
Objętność (USD) | 0.000 / 167.635k |
---|---|
Względna objętość | 0.00 × |
Zmienność | 7.34% |
---|---|
RSI | 98.79 |
Zasięg | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 tygodni | $0.00 – $0.006903 |
SMA 50 | $0.000062 -Inf% |
---|---|
SMA 200 | $0.006879 -Inf% |
Wprowadzono w roku | May 2020 |
---|
Stopień | 4,075 |
---|---|
Kapitalizacja rynkowa | $927,571,292,933 |
Cena w BTC | ฿0.00 |
Dostępne dostawy | 18,709,568 |
---|---|
Maksymalna podaż | 21,000,000 |
Objętność (USD) | 0.000 / 0.000 |
---|---|
Względna objętość | N/A × |
Zmienność | 14.24% |
---|---|
RSI | 35.08 |
Zasięg | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 tygodni | $0.00 – $0.00 |
SMA 50 | $0 -NaN% |
---|---|
SMA 200 | $0 -NaN% |
Wprowadzono w roku | August 2016 |
---|
MOST
Stopień | 4,601 |
---|---|
Kapitalizacja rynkowa | $923,525,221,581 |
Cena w BTC | ฿0.00 |
Dostępne dostawy | 18,708,943 |
---|---|
Maksymalna podaż | 21,000,000 |
Objętność (USD) | 0.000 / 0.000 |
---|---|
Względna objętość | N/A × |
Zmienność | 8.38% |
---|---|
RSI | 2.26 |
Zasięg | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 tygodni | $0.00 – $0.00 |
SMA 50 | $0 -NaN% |
---|---|
SMA 200 | $0 -NaN% |
Wprowadzono w roku | August 2020 |
---|
ETK
Stopień | 2,626 |
---|---|
Kapitalizacja rynkowa | $936,299,845,379 |
Cena w BTC | ฿0.00 |
Dostępne dostawy | 18,708,993 |
---|---|
Maksymalna podaż | 21,000,000 |
Objętność (USD) | 0.000 / 0.000 |
---|---|
Względna objętość | N/A × |
Zmienność | 7.39% |
---|---|
RSI | 98.02 |
Zasięg | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 tygodni | $0.00 – $0.008539 |
SMA 50 | $0.008534 -Inf% |
---|---|
SMA 200 | $0.008534 -Inf% |
Wprowadzono w roku | June 2018 |
---|
BBKFI
Stopień | 3,843 |
---|---|
Kapitalizacja rynkowa | $928,703,552,814 |
Cena w BTC | ฿0.00 |
Dostępne dostawy | 18,709,568 |
---|---|
Maksymalna podaż | 21,000,000 |
Objętność (USD) | 0.000 / 183.566k |
---|---|
Względna objętość | 0.00 × |
Zmienność | 7.33% |
---|---|
RSI | 98.49 |
Zasięg | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 tygodni | $0.00 – $0.00 |
SMA 50 | $0.018043 -Inf% |
---|---|
SMA 200 | $0.018043 -Inf% |
Wprowadzono w roku | May 2021 |
---|
Stopień | 1,492 |
---|---|
Kapitalizacja rynkowa | $941,820,872,518 |
Cena w BTC | ฿0.00 |
Dostępne dostawy | 18,708,487 |
---|---|
Maksymalna podaż | 21,000,000 |
Objętność (USD) | 0.000 / 0.000 |
---|---|
Względna objętość | N/A × |
Zmienność | 7.21% |
---|---|
RSI | 95.22 |
Zasięg | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 tygodni | $0.00 – $0.00 |
SMA 50 | $0.002876 -Inf% |
---|---|
SMA 200 | $0.004674 -Inf% |
Wprowadzono w roku | November 2020 |
---|
PYRO-2
Stopień | 5,105 |
---|---|
Kapitalizacja rynkowa | $920,164,194,727 |
Cena w BTC | ฿0.00 |
Dostępne dostawy | 18,709,643 |
---|---|
Maksymalna podaż | 21,000,000 |
Objętność (USD) | 0.000 / 0.000 |
---|---|
Względna objętość | N/A × |
Zmienność | 7.17% |
---|---|
RSI | 99.70 |
Zasięg | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 tygodni | $0.00 – $0.003931 |
SMA 50 | $0.003931 -Inf% |
---|---|
SMA 200 | $0.003931 -Inf% |
Wprowadzono w roku | May 2020 |
---|
XCT-2
Stopień | 1,463 |
---|---|
Kapitalizacja rynkowa | $942,016,761,494 |
Cena w BTC | ฿0.00 |
Dostępne dostawy | 18,709,787 |
---|---|
Maksymalna podaż | 21,000,000 |
Objętność (USD) | 0.000 / 0.000 |
---|---|
Względna objętość | N/A × |
Zmienność | 0.97% |
---|---|
RSI | 0.11 |
Zasięg | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 tygodni | $0.00 – $0.00 |
SMA 50 | $0 -NaN% |
---|---|
SMA 200 | $0 -NaN% |
Wprowadzono w roku | September 2019 |
---|
TINIDAWG
Stopień | 19,269 |
---|---|
Kapitalizacja rynkowa | |
Cena w BTC | ฿0.00 |
Dostępne dostawy | N/A |
---|---|
Maksymalna podaż | N/A |
Objętność (USD) | 1.848k / 0.000 |
---|---|
Względna objętość | N/A × |
Zmienność | 0.00% |
---|---|
RSI | N/A |
Zasięg | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 tygodni | $0.00 – $0.00 |
SMA 50 | $0 -Inf% |
---|---|
SMA 200 | $0 -Inf% |
Wprowadzono w roku | June 2021 |
---|
Stopień | 4,143 |
---|---|
Kapitalizacja rynkowa | $926,888,205,054 |
Cena w BTC | ฿0.00 |
Dostępne dostawy | 18,708,862 |
---|---|
Maksymalna podaż | 21,000,000 |
Objętność (USD) | 0.000 / 80.000 |
---|---|
Względna objętość | 0.00 × |
Zmienność | 5365.55% |
---|---|
RSI | 31.72 |
Zasięg | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 tygodni | $0.00 – $0.009164 |
SMA 50 | $0.009161 -Inf% |
---|---|
SMA 200 | $0.009161 -Inf% |
Wprowadzono w roku | October 2020 |
---|